التصنيف العام للموديل
Large SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Ford Expedition
Nissan Armada
Toyota Land Cruiser
Large SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Ford Expedition
Nissan Armada
Toyota Land Cruiser
متوسط السعر | Dhs 155000 - 205000 | |||||
التصميم الخارجي | 5-door wagon, 5-door long wagon | |||||
الوزن (كجم) | 2291 - 2653 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
5.3 V8 4WD 6.2 V8 4WD | 4A/6A 6A | 320 380 | 460 565 | 14.0 15.5 | 9.0-9.5 8.0-8.5 | 172* 172* |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أخبرنا ما هو رأيك فى هذا الموضوع؟؟