التصنيف العام للموديل
Large Pickup
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
الإنتاج
2010, 2011
موديلات منافسة
Chevrolet Silverado
Dodge Ram
Ford F-150
متوسط السعر | Dhs 85000 - 104500 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door pickup | |||||
الوزن (كجم) | 1900 - 1950 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
4.0 V6 4WD 4.2D I6 4WD | 5M 5M | 228 131 | 360 285 | 13.0 12.7 | 11.5 12.5 | 180* 160 |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أخبرنا ما هو رأيك فى هذا الموضوع؟؟