التصنيف العام للموديل
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
Austria
الإنتاج
2008, 2009, 2010
موديلات منافسة
Ford Explorer
Nissan Pathfinder
Toyota Land Cruiser Prado
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
Austria
الإنتاج
2008, 2009, 2010
موديلات منافسة
Ford Explorer
Nissan Pathfinder
Toyota Land Cruiser Prado
متوسط السعر | Dhs 115000 - 215000 | |||||
التصميم الخارجي | 5-door wagon | |||||
الوزن (كجم) | 2019 - 2190 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
3.7 V6 4WD 4.7 V8 4WD 5.7 V8 4WD 6.1 V8 4WD | 5A 5A 5A 5A | 210 305 330 420 | 318 453 509 569 | 13.4 14.2 14.2 17.4 | 9.5 8.0 7.1 5.2 | 202* 202* 209* 243* |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أخبرنا ما هو رأيك فى هذا الموضوع؟؟