التصنيف العام للموديل
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2011, 2012
موديلات منافسة
Mitsubishi Pajero
Nissan Pathfinder
Toyota Land Cruiser Prado
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2011, 2012
موديلات منافسة
Mitsubishi Pajero
Nissan Pathfinder
Toyota Land Cruiser Prado
متوسط السعر | Dhs 128100 - 137000 (3.7L Laredo) Dhs 137300 - 150000 (3.7L Limited) Dhs 147800 - 170000 (5.7L Limited) Dhs 174100 - 195000 (5.7L Overland) | |||||
التصميم الخارجي | 5-door wagon | |||||
الوزن (كجم) | 2191 - 2307 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
3.6 V6 4WD 5.7 V8 4WD | 5A 5A | 286 352 | 347 520 | 11.4 14.1 | 8.9 7.8 | 181 181 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أخبرنا ما هو رأيك فى هذا الموضوع؟؟